| Cuadro |
ALUMINIO 7005 RACE COMPACT |
| HHorquilla | SUNTOUR XCM LO 80mm |
| Dirección | FSA AHEAD 1 1/8 |
| Frenos | DISCO Mecánicos 180F/160R |
| Maneta de Freno | SHIMANO EZ |
| Ruedas | |
| Mandos | SHIMANO EZ FIRE 8V |
| Pedales | WELLGO LU-C4S CAJA ACERO |
| Pedalier | SUNTOUR XCC150 42/32/23 |
| Eje Pedalier | FSA 68-122 7420 ST |
| Cubiertas | TIOGA FACTORY XC 26X1,95 |
| Casette | SUNTOUR PF44 8V |
| Potencia | INTOX AHEAD ALUMINIO |
| Manillar | ALUMINIO INTOX RECTO |
| Desviador | SHIMANO C050 |
| Cambio | SHIMANO ALIVIO |
| Sillín | BASSANO AVENTIS |
| Tija Sillín | ALUMINIO 27,2 X 410mm |
| Cadena | SRAM PC38 |
| Llantas | MACH 210 DP CNC |
| Bujes | ALUMINIO QR |
| Tallas | 39 / 43 / 47 / 51 |
| Colores | 858 NEGRO-GRIS (M) / 947 AZUL-NEGRO |
El mantenimiento de tu bici. Pincha aquí para saber cómo mantener tu bici en buen estado.