| Cuadro |
ALUMINIO 7005 RACE COMPACT |
| HHorquilla | SUNTOUR XCM |
| Dirección | FSA 848 1 1/8 AHEAD |
| Frenos | V-BRAKE ALUMINIO |
| Maneta de Freno | ALUMINIO |
| Ruedas | |
| Mandos | SUNTOUR SL DURO |
| Pedales | ALUMINIO |
| Pedalier | FSA ATB CY2 42/32/22 |
| Eje Pedalier | FSA 68-110 7420 ST |
| Cubiertas | TIOGA FACTORY XC 26X1,95 |
| Casette | SUNTOUR PF70 11/32 9V |
| Potencia | INTOX AHEAD ALUMINIO |
| Manillar | ALUMINIO RECTO |
| Desviador | SUNTOUR XCM202 |
| Cambio | SUNTOUR XCR650 9V |
| Sillín | BASSANO BH |
| Tija Sillín | ALUMINIO 27,2 X 410mm |
| Cadena | SHIMANO HG53 |
| Llantas | RODI TRAINER DP CNC |
| Bujes | ALUMINIO QR |
| Tallas | 39 / 43 / 47 / 51 |
| Colores | 943 PLATA-AZUL |
El mantenimiento de tu bici. Pincha aquí para saber cómo mantener tu bici en buen estado.