| Cuadro |
ALUMINIO 7005 HIDROFORMING |
| HHorquilla | SUNTOUR XCM LO 80mm |
| Dirección | FSA 848 1 1/8 AHEAD |
| Frenos | V-BRAKE ALUMINIO |
| Maneta de Freno | ALUMINIO |
| Ruedas | VUELTA XRPII |
| Mandos | SHIMANO EF 50 |
| Pedales | ALUMINIO |
| Pedalier | FSA ATB CY2 42/32/22 |
| Eje Pedalier | FSA 68-110 7420 ST |
| Cubiertas | TIOGA FACTORY XC 26X1,95 |
| Casette | SRAM PG830 11/32 8V |
| Potencia | INTOX AHEAD ALUMINIO |
| Manillar | ALUMINIO RECTO |
| Desviador | SHIMANO ACERA |
| Cambio | SHIMANO DEORE 8V |
| Sillín | BASSANO BH |
| Tija Sillín | ALUMINIO 27,2 X 410mm |
| Cadena | SRAM PC38 |
| Llantas | |
| Bujes | SHIMANO |
| Tallas | 39 / 43 / 47 / 51 |
| Colores | 118 ROJO / 119 AZUL ELECTRICO |
El mantenimiento de tu bici. Pincha aquí para saber cómo mantener tu bici en buen estado.