
| Talla | Tubo sillín (A) | Longitud horiz. (B) | º tubo sillín (C) | Pipa dirección (D) | º tubo dirección (E) | Vainas (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 510 | 515 | 74º | 120 | 71º | 425 |
| MD | 540 | 535 | 74º | 133 | 72º | 425 |
| LA | 570 | 554 | 73,5º | 147 | 72º | 425 |
| XL | 590 | 568 | 73º | 162 | 72,5º | 425 |
| Talla | Tubo sillín (A) | Longitud horiz. (B) | º tubo sillín (C) | Pipa dirección (D) | º tubo dirección (E) | Vainas (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 510 | 515 | 74º | 114 | 71º | 425 |
| MD | 540 | 535 | 74º | 127 | 72º | 425 |
| LA | 570 | 562 | 73,5º | 127 | 73º | 425 |
| XL | 590 | 581 | 73º | 156 | 73º | 425 |
| Talla | Tubo sillín (A) | Longitud horiz. (B) | º tubo sillín (C) | Pipa dirección (D) | º tubo dirección (E) | Vainas (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 500 | 520 | 73º | 110 | 72º | 428 |
| MD | 520 | 540 | 72º | 120 | 72º | 428 |
| LA | 540 | 560 | 72º | 140 | 72º | 428 |
| XL | 560 | 580 | 72º | 160 | 72º | 428 |
Copyright © 2011 BH BIKES. All Rights Reserved