Diseñadas para seducir, las nuevas BH Cristal, Alvia y Elle de la línea Woman Design atraerán todas las miradas allá por donde pasen, gracias a su elegante diseño y atractiva gama de colores. Su secreto reside en la perfección de formas y en una cuidada selección de los componentes. Se han combinado cuadros especialmente compactos y ligeros, con sillines anatómicos, potencias que permiten una posición más confortable y componentes de transmisión de gama alta, que proporcionan una sensación de máxima precisión y suavidad en el funcionamiento. Para que disfrutes de tu deporte favorito con un toque de estilo.
¿Quieres conocer las ‘Ultralight bicycles’? Aquí las tienes…

| Talla | Tubo sillín (A) | Longitud horiz. (B) | º tubo sillín (C) | Pipa dirección (D) | º tubo dirección (E) | Vainas (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 390 | 515 | 74º | 120 | 67º | 405 |
| XS | 440 | 517 | 74º | 120 | 70º | 405 |
| Sizes | Seat tube (A) | Horiz. length (B) | º seat (C) | Headset (D) | º head tube (E) | Chainstays (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 390 | 515 | 74º | 120 | 67º | 405 |
| XS | 440 | 517 | 74º | 120 | 70º | 405 |
| Tailles | Tube de selle (A) | Longueur horiz. (B) | º selle (C) | Tube de direction (D) | º direction (E) | Fourreaux (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 390 | 515 | 74º | 120 | 67º | 405 |
| XS | 440 | 517 | 74º | 120 | 70º | 405 |
| Grössen | Schlauch sattel (A) | Horizontallänge (B) | º sattel (C) | Lenkvorbau (D) | º steuersatz (E) | Decken (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 390 | 515 | 74º | 120 | 67º | 405 |
| XS | 440 | 517 | 74º | 120 | 70º | 405 |
| Talla | Tubo sillín (A) | Longitud horiz. (B) | º tubo sillín (C) | Pipa dirección (D) | º tubo dirección (E) | Vainas (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 450 | 510 | 74º | 120 | 71º | 402 |
| SM | 470 | 530 | 74º | 140 | 72º | 402 |
| MD | 500 | 550 | 74º | 160 | 72º | 402 |
| Sizes | Seat tube (A) | Horiz. length (B) | º seat (C) | Headset (D) | º head tube (E) | Chainstays (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 450 | 510 | 74º | 120 | 71º | 402 |
| SM | 470 | 530 | 74º | 140 | 72º | 402 |
| MD | 500 | 550 | 74º | 160 | 72º | 402 |
| Tailles | Tube de selle (A) | Longueur horiz. (B) | º selle (C) | Tube de direction (D) | º direction (E) | Fourreaux (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 450 | 510 | 74º | 120 | 71º | 402 |
| SM | 470 | 530 | 74º | 140 | 72º | 402 |
| MD | 500 | 550 | 74º | 160 | 72º | 402 |
| Grössen | Schlauch sattel (A) | Horizontallänge (B) | º sattel (C) | Lenkvorbau (D) | º steuersatz (E) | Decken (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 450 | 510 | 74º | 120 | 71º | 402 |
| SM | 470 | 530 | 74º | 140 | 72º | 402 |
| MD | 500 | 550 | 74º | 160 | 72º | 402 |
Copyright © 2011 BH BIKES. All Rights Reserved