| Cadre |
GLOBAL CONCEPT AERO HM |
| Fourche | CARBON HM AERO MONOCASCO |
| Changement | SHIMANO DURA ACE |
| Branchement | SHIMANO DURA ACE |
| Manettes | SHIMANO CR |
| Freins | FSA ENERGY |
| Pédalier | FSA CRONO 175 EI 54-42 |
| Roues | MAVIC COSMIC CARBON SL |
| Pneus | MICHELIN PRO2RACE |
| Guidon | FSA CHRONO CARBONO INTEGRAL |
| Puissance | FSA CHRONO CARBONO INTEGRAL |
| Tige | CARBONO GLOBAL CONCEPT 180 |
| Selle | SAN MARCO ASPIDE CHRONO |
| Tailles | MT, LT |
| Couleurs | 956 BLANCO |
| Poids | 8,4 KG |
Maintien. Pour que votre bicyclette soit toujours en bon état, n’oubliez pas nos conseils