G6 8.3
L70C3
¿Desea que le avisemos cuando esté disponible?
- ESPECIFICACIONES
- GEOMETRÍA
- TECNOLOGIA
| Cuadro | Global Concept G6 | Horquilla | GC G6 1.5" |
|---|---|---|---|
| Potencia | BH Evo | Dirección | BH Lite 1.5" |
| Manetas de cambio | Shimano Ultegra Di2 | Cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 |
| Desviador | Shimano Ultegra Di2 | Plato biela | FSA SLK 386 50/34 |
| Pedalier | Integrated | Cassette | Shimano Ultegra 11/25 |
| Cadena | KMC X10 | Manetas de freno | Shimano Ultegra |
| Llantas | Vision Trimax T42 | Cubiertas | Michelin Lithion2 |
| Sillín | San Marco Zoncolan | Cierre de sillín | G6 |
| Tija | G6 | Manillar | BH SuperLite |
| Puños | BH Doble Density |
G6
Potencia, Aerodinámica
La nueva gama G6, fabricada en una sola pieza de carbono, gana en ligereza, rigidez y eficiencia aerodinámica.
Tomando como inspiración el exitoso modelo G5, el equipo de ingeniería de BH Bikes ha conseguido evolucionarlo y desarrollar el nuevo G6.

«La G6 me inspira fiablilidad, rapidez, ligereza y dinamismo»
Nicola Spirig - Campeona Olímpica Londres 2012
| Prisma | ||||||||||
| h1 | h2 | L1 | L2 | a1 | a2 | |||||
| XS | 530 | 110 | 520 | 402,5 | 72º | 74º | ||||
| SM | 600 | 120 | 543 | 402,5 | 72,5º | 72,8º | ||||
| MD | 640 | 150 | 557 | 402,5 | 73º | 72,5º | ||||
| LA | 680 | 185 | 570 | 402,5 | 73º | 72,5º | ||||
| XL | 690 | 195,8 | 583,3 | 402,5 | 73,25º | 72,5º | ||||
- PRODUCTOS RELACIONADOS
COMO COMPRAR EN BHBIKES.COM
- SIN GASTOS DE ENVÍO(*)
- (*)Para pedidos
superiores a 150€
- BICICLETAS AJUSTADAS Y REVISADAS
- ENTREGA EN PUNTO RECOGIDA BH








