MIAMI MAX
TE163
¿Desea que le avisemos cuando esté disponible?
- ESPECIFICACIONES
- GEOMETRÍA
| Cuadro | ALLOY MIAMI 26" WAVE | Horquilla | SUNTOUR SR-M3010 |
|---|---|---|---|
| Potencia | EMOTION ALLOY ADJUSTABLE | Dirección | INTEGRATED |
| Manetas de cambio | SHIMANO EF51 | Cambio trasero | SHIMANO TX55 7SP |
| Desviador | SHIMANO M190 | Plato biela | SUNTOUR XR-178 |
| Pedalier | INTEGRATED | Cassette | SHIMANO TOURNEY TZ21 7SP (14-28) |
| Cadena | KMC Z51 | Manetas de freno | V-BRAKE ALLOY |
| Llantas | ALLOY 26" DOUBLE WALL | Cubiertas | RUBENA 26*1,6 SHIELD CLEVER |
| Bujes | SHIMANO DINAMO | Radios | STAINLESS STEEL |
| Sillín | EMOTION TOURING | Cierre de sillín | QUICK RELEASE |
| Tija | EMOTION ALLOY 27,2 MM | Manillar | EMOTION TRAVEL ALLOY |
| Puños | ERGONOMIC | Pedales | ALLOY SAFETY PEDAL |
| Cubrecadenas | YES | Guardabarros | YES |
| Parrilla | YES | Soporte de Pie | YES |
| Protector de vaina | YES | Timbre | YES |
| Faro | YES | Piloto trasero | YES |
| Reflector Trasero | YES | Reflectores de rueda | YES |
| TE163 | ||||||||||
| h1 | h2 | L1 | L2 | L3 | L4 | a1 | a2 | total lenght | ||
| MD | 410 | 185 | 533 | 625 | 435 | 1056 | 69,5 | 72,5 | 1716 | |
- PRODUCTOS RELACIONADOS
COMO COMPRAR EN BHBIKES.COM
- SIN GASTOS DE ENVÍO(*)
- (*)Para pedidos
superiores a 150€
- BICICLETAS AJUSTADAS Y REVISADAS
- ENTREGA EN PUNTO RECOGIDA BH


