RENEGADE
TS203
¿Desea que le avisemos cuando esté disponible?
- ESPECIFICACIONES
- GEOMETRÍA
| Cuadro | ALLOY HYDROF. 28" CROSS | Horquilla | SUNTOUR M3010 |
|---|---|---|---|
| Potencia | EMOTION ALLOY ADJUSTABLE | Dirección | INTEGRATED |
| Manetas de cambio | MICROSHIFT MS-16 | Cambio trasero | SHIMANO TX75 7SP |
| Desviador | SHIMANO M190 | Plato biela | SUNTOUR XR-178 |
| Pedalier | INTEGRATED | Cassette | SHIMANO TOURNEY TZ21 7SP (14-28) |
| Cadena | KMC Z51 | Manetas de freno | V-BRAKE ALLOY |
| Llantas | ALLOY 28" | Cubiertas | RUBENA 700*38 HOOK |
| Bujes | ALLOY | Sillín | EMOTION ERGO |
| Cierre de sillín | QUICK RELEASE | Tija | EMOTION ALLOY 27,2 MM |
| Manillar | EMOTION TRAVEL ALLOY | Puños | ERGONOMIC |
| Pedales | ANTISLIP | Soporte de Pie | YES |
| Protector de vaina | YES | Timbre | YES |
| Reflector Trasero | YES | Reflectores de rueda | YES |
| TS203 | ||||||||||
| h1 | h2 | L1 | L2 | L3 | L4 | a1 | a2 | total lenght | ||
| SM | 450 | 160 | 554 | 644 | 445 | 1080 | 70 | 73 | 1791 | |
| MD | 500 | 160 | 570 | 659 | 445 | 1095 | 70 | 73 | 1806 | |
| LA | 550 | 170 | 599 | 684 | 445 | 1120 | 70 | 73 | 1831 | |
| XL | 600 | 170 | 634 | 709 | 445 | 1145 | 70 | 73 | 1856 | |
- PRODUCTOS RELACIONADOS
COMO COMPRAR EN BHBIKES.COM
- SIN GASTOS DE ENVÍO(*)
- (*)Para pedidos
superiores a 150€
- BICICLETAS AJUSTADAS Y REVISADAS
- ENTREGA EN PUNTO RECOGIDA BH


