PEAK 6.9 29er
A2933
¿Desea que le avisemos cuando esté disponible?
- ESPECIFICACIONES
- GEOMETRÍA
- TECNOLOGIA
- TEST DE BICIS
| Cuadro | PEAK ALU 29 | Horquilla | SUNTOUR XCR RL 29 100MM |
|---|---|---|---|
| Potencia | BH | Dirección | INTEGRATED |
| Manetas de cambio | SHIMANO DEORE 10SP | Cambio trasero | SHIMANO SLX 10SP |
| Desviador | SHIMANO DEORE 3SP | Plato biela | SHIMANO M522 |
| Pedalier | SHIMANO BBES25 | Cassette | SHIMANO DEORE 11-36 |
| Cadena | SHIMANO DEORE | Manetas de freno | SHIMANO M395 DISK |
| Freno delantero | SHIMANO M395 | Freno trasero | SHIMANO M395 |
| Llantas | RODI EXCALIBUR 29 | Cubiertas | RUBENA OCELOT |
| Bujes | SHIMANO RM66 | Radios | STAINLESS STEEL |
| Cámaras | RUBENA | Sillín | BH |
| Cierre de sillín | BH | Tija | BH |
| Manillar | BH | Puños | BH |
29ers
Nuevas sensaciones sobre dos ruedas
Las 29” han supuesto una pequeña “revolución” en el mercado de la bicicleta en los últimos años.
Estas bicicletas son ideales para quienes buscan una máquina con la que marcar la diferencia en los terrenos más abruptos y complicados y están destinadas a aquellos ciclist...

| Spike | ||||||||||
| h1 | h2 | L1 | L2 | a1 | a2 | |||||
| SM | 390 | 100 | 575 | 440 | 70º | 72,5º | ||||
| MD | 440 | 110 | 595 | 435 | 70º | 72,5º | ||||
| LA | 480 | 120 | 620 | 435 | 70º | 72,5º | ||||
| XL | 530 | 140 | 640 | 435 | 70º | 72,5º | ||||
- PRODUCTOS RELACIONADOS
COMO COMPRAR EN BHBIKES.COM
- SIN GASTOS DE ENVÍO(*)
- (*)Para pedidos
superiores a 150€
- BICICLETAS AJUSTADAS Y REVISADAS
- ENTREGA EN PUNTO RECOGIDA BH











