ULTIMATE RC 8.5
A75K3
¿Desea que le avisemos cuando esté disponible?
- ESPECIFICACIONES
- GEOMETRÍA
- TECNOLOGIA
- TEST DE BICIS
| Cuadro | ULTIMATE RC CARBON 26" | Horquilla | ROCK SHOX XC32 RL 100MM |
|---|---|---|---|
| Potencia | BH LITE | Dirección | INTEGRATED |
| Manetas de cambio | SHIMANO DEORE 10SP | Cambio trasero | SHIMANO XT 10SP |
| Desviador | SHIMANO DEORE 3SP | Plato biela | SHIMANO M552 |
| Pedalier | SHIMANO BB71 | Cassette | SHIMANO DEORE 11-36 |
| Cadena | SHIMANO DEORE | Manetas de freno | SHIMANO M395 DISK |
| Freno delantero | SHIMANO M395 | Freno trasero | SHIMANO M395 |
| Llantas | DT 445D | Cubiertas | CONTINENTAL EXPLORER |
| Bujes | SHIMANO RM66 | Cámaras | RUBENA |
| Sillín | PROLOGO KAPPA | Cierre de sillín | BH |
| Tija | BH LITE | Manillar | BH LITE RIZER |
| Puños | BH |
Ultimate RC
Ligereza y resistencia
La gama Ultimate RC de BH está completamente inspirada en la tecnología Ultimate. Por ello, mantiene la misma geometría y los mismos estándares de calidad.

| Ultimate RC | ||||||||||
| h1 | h2 | L1 | L2 | a1 | a2 | |||||
| SM | 410 | 100 | 550 | 425 | 70.5º | 73.5º | ||||
| MD | 450 | 110 | 575 | 425 | 70.5º | 73.5º | ||||
| LA | 490 | 120 | 593 | 425 | 71º | 73º | ||||
| XL | 530 | 140 | 605 | 425 | 71.5º | 71º | ||||
- PRODUCTOS RELACIONADOS
COMO COMPRAR EN BHBIKES.COM
- SIN GASTOS DE ENVÍO(*)
- (*)Para pedidos
superiores a 150€
- BICICLETAS AJUSTADAS Y REVISADAS
- ENTREGA EN PUNTO RECOGIDA BH











