ULTIMATE RC 8.9
A83K3
¿Desea que le avisemos cuando esté disponible?
- ESPECIFICACIONES
- GEOMETRÍA
- TECNOLOGIA
- TEST DE BICIS
| Cuadro | ULTIMATE RC CARBON 26" | Horquilla | FOX CTD O/C R 100MM |
|---|---|---|---|
| Potencia | BH SUPER-LITE | Dirección | INTEGRATED |
| Manetas de cambio | SHIMANO SLX 10SP | Cambio trasero | SHIMANO XT 10SP |
| Desviador | SHIMANO XT 2SP | Plato biela | SHIMANO XT |
| Pedalier | SHIMANO BB71 | Cassette | SHIMANO SLX 11-36 |
| Cadena | SHIMANO SLX | Manetas de freno | FORMULA RX DISK |
| Freno delantero | FORMULA RX | Freno trasero | FORMULA RX |
| Set de ruedas | SHIMANO MT15 | Cubiertas | CONTINENTAL X-KING |
| Cámaras | CONTINENTAL | Sillín | PROLOGO X8 |
| Cierre de sillín | BH SUPER-LITE | Tija | BH SUPER-LITE |
| Manillar | BH SUPER-LITE RIZER | Puños | BH |
Ultimate RC
Ligereza y resistencia
La gama Ultimate RC de BH está completamente inspirada en la tecnología Ultimate. Por ello, mantiene la misma geometría y los mismos estándares de calidad.

| Ultimate RC | ||||||||||
| h1 | h2 | L1 | L2 | a1 | a2 | |||||
| SM | 410 | 100 | 550 | 425 | 70.5º | 73.5º | ||||
| MD | 450 | 110 | 575 | 425 | 70.5º | 73.5º | ||||
| LA | 490 | 120 | 593 | 425 | 71º | 73º | ||||
| XL | 530 | 140 | 605 | 425 | 71.5º | 71º | ||||
- PRODUCTOS RELACIONADOS
COMO COMPRAR EN BHBIKES.COM
- SIN GASTOS DE ENVÍO(*)
- (*)Para pedidos
superiores a 150€
- BICICLETAS AJUSTADAS Y REVISADAS
- ENTREGA EN PUNTO RECOGIDA BH











