THIS IS WHY WE RIDE
TALENTO. Esa luz que ilumina a los elegidos. MOTIVACIÓN. Nunca una palabra derribo tantas barreras.ACTITUD. El motor que te mueve, la pasión que te empuja.Razones por las que amar el ciclismo.
Tu bici estará disponible a partir del
 
		Acabas de pasar a formar parte del BH Team, un mundo de deportistas y amantes del mundo de la bici unidos por una única pasión: el ciclismo.
A partir de ahora podrás disfrutar de la experiencia BH de una manera más personalizada y cercana. Selecciona tus gustos y te hablaremos sobre lo que más te interesa:
 
                        filtrar resultados
 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        * El cálculo de la talla es orientativo
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
        iRS1 CARBON 1.4
EC146
| SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 448 | 473 | 500 | 536 | ||
| H2 - HT LENGTH | 145 | 160 | 175 | 200 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
| H4 - TT LENGTH | 539 | 562 | 580 | 603 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 591 | 597 | 607 | 622 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 1000 | 1007 | 1017 | 1031 | ||
| H8 - BB DROP | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| A1 - ST ANGLE | 74 | 73 | 73 | 73 | ||
| A2 - HT ANGLE | 71 | 73 | 73 | 73 | ||
| reach | 381 | 391 | 401 | 411 | ||
| stack | 537 | 560 | 576 | 593 | 
| Cuadro | Cuadro 
                                            Race Carbon 28" internal cable routing                                                                                     | Horquilla 
                                            BH iRS1 II Carbon ACR                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Cambio | Manetas cambio 
                                            Shimano 105                                                                                     | Cambio trasero 
                                            Shimano 105 12sp                                                                                     | Desviador 
                                            Shimano 105                                                                                     | Pedalier 
                                            FSA 50/34T                                                                                                 X PedalierFSA 50/34T
 | Cassette 
                                            Shimano 105 12sp (11-34T)                                                                                     | Cadena 
                                            Shimano CNM7100                                                                                     | ||||||||||||||||||||||
| Frenos | Freno delantero 
                                            Shimano 105 160mm                                                                                     | Freno trasero 
                                            Shimano 105 160mm                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||
| Ruedas | Set ruedas 
                                            Shimano RS171 TR                                                                                     | Cubiertas 
                                            Hutchinson Nitro 2 700X28                                                                                     | Bujes 
                                            Shimano                                                                                     | Radios 
                                            Stainless Steel                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||
| Sillín | Sillin 
                                            Prologo Dimension Stn                                                                                     | Cierre sillin 
                                            Integrated                                                                                     | Tija 
                                            BH iRS1 Aero                                                                                                                                 | |||||||||||||||||||||||||
| Cockpit | Manillar 
                                            FSA Energy SCR Compact                                                                                                 X ManillarFSA Energy SCR Compact
 | Potencia 
                                            FSA NS ACR                                                                                                 X PotenciaFSA NS ACR
 | Dirección 
                                            FSA ACR                                                                                     | Puños 
                                            Bar Tape                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||
| ACCESORIOS | Kit mejora (no incluido) 
                                            Xpro Battery Light cable | |||||||||||||||||||||||||||
| TECNOLOGÍA | Sistema 
                                            NR System                                                                                     | Batería 
                                            630Wh                                                                                     | Motor 
                                            BHZ by SEG                                                                                     | Autonomía 
                                            Up to 150 Km                                                                                                 X AutonomíaUp to 150 Km | Display 
                                            BH Core Display +  iButton                                                                                     | 
Nos reservamos el derecho al cambio de la información y componentes de los productos existentes en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALENTO. Esa luz que ilumina a los elegidos. MOTIVACIÓN. Nunca una palabra derribo tantas barreras.ACTITUD. El motor que te mueve, la pasión que te empuja.Razones por las que amar el ciclismo.
 
            No disponible
 
            Lo sentimos, la compra online no está disponible en su país.
 
            Seleccione talla
 
            Intereses: 0,00%          TIN: 0,00%          TAE: 0,00%          Comisión de formalización: 0,00€
 
 
                             
                             
                         
                                                     
         
    