Cuadro
Grupo Cambio
Frenos
Ruedas
Sillín
Cockpit
ACCESORIOS
FIT
Light cable
Tu bici estará disponible a partir del
Acabas de pasar a formar parte del BH Team, un mundo de deportistas y amantes del mundo de la bici unidos por una única pasión: el ciclismo.
A partir de ahora podrás disfrutar de la experiencia BH de una manera más personalizada y cercana. Selecciona tus gustos y te hablaremos sobre lo que más te interesa:
filtrar resultados
SAG | COMFORT 30% | GRIP 25% | FIRM 20% |
---|---|---|---|
bar | |||
PSI |
* Esta configuración es una recomendación
SM | MD | LA | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h1 | Longitud tubo sillín | 400 | 420 | 440 | 480 | |||||
h2 | Longitud de pipa | 95 | 100 | 110 | 125 | |||||
h3 | BB Height/ BB Drop | 338 | 338 | 338 | 338 | |||||
l1 | Longitud tubo superior (horizontal) | 581 | 606 | 628 | 649 | |||||
l2 | Longitud de vaina | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||
l3 | Distancia entre ejes /FC | 749 | 773 | 793 | 810 | |||||
a1 | Angulo dirección | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||
a2 | Angulo tubo sillín | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||
Stack | 595 | 600 | 610 | 623 | ||||||
Reach | 433 | 458 | 478 | 495 |
TALENTO. Esa luz que ilumina a los elegidos. MOTIVACIÓN. Nunca una palabra derribo tantas barreras.ACTITUD. El motor que te mueve, la pasión que te empuja.Razones por las que amar el ciclismo.
No disponible
Lo sentimos, la compra online no está disponible en su país.
Seleccione talla
Intereses: 0,00% TIN: 0,00% TAE: 0,00% Comisión de formalización: 0,00€