
filtrar resultados
¿Cuál es mi talla?
INTRODUCE LOS SIGUIENTES DATOS

XTEP CROSS PRO
¿Cuál es mi talla?
* El cálculo de la talla es orientativo
XTEP CROSS PRO
Especificaciones
downloads
Geometría

MD | LA | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h1 | Longitud tubo sillín | 450 | 480 | 520 | ||||
h2 | Longitud de pipa | 110 | 110 | 130 | ||||
l1 | Longitud tubo superior (horizontal) | 600 | 620 | 634 | ||||
l2 | Longitud de vaina | 465 | 465 | 465 | ||||
l3 | Distancia entre ejes /FC | 702 | 722 | 737 | ||||
a1 | Angulo dirección | 69 | 69 | 69 | ||||
a2 | Angulo tubo sillín | 74 | 74 | 74 | ||||
Stack | 617 | 617 | 636 | |||||
Reach | 430 | 450 | 456 |

THIS IS WHY WE RIDE
TALENTO. Esa luz que ilumina a los elegidos. MOTIVACIÓN. Nunca una palabra derribo tantas barreras.ACTITUD. El motor que te mueve, la pasión que te empuja.Razones por las que amar el ciclismo.
MUCHO MÁS

No disponible

Lo sentimos, la compra online no está disponible en su país.

Seleccione talla

Intereses: 0,00% TIN: 0,00% TAE: 0,00% Comisión de formalización: 0,00€