THIS IS WHY WE RIDE
TALENTO. Esa luz que ilumina a los elegidos. MOTIVACIÓN. Nunca una palabra derribo tantas barreras.ACTITUD. El motor que te mueve, la pasión que te empuja.Razones por las que amar el ciclismo.
Tu bici estará disponible a partir del
 
		Acabas de pasar a formar parte del BH Team, un mundo de deportistas y amantes del mundo de la bici unidos por una única pasión: el ciclismo.
A partir de ahora podrás disfrutar de la experiencia BH de una manera más personalizada y cercana. Selecciona tus gustos y te hablaremos sobre lo que más te interesa:
 
                        filtrar resultados
 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            * El cálculo de la talla es orientativo
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
        iGRAVELX 2.4
EC246
| SM | MD | LA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| H1 - ST LENGTH | 520 | 540 | 560 | ||
| H2 - HT LENGTH | 120 | 140 | 160 | ||
| H3 - FORK LENGTH | 400 | 400 | 400 | ||
| H4 - TT LENGTH | 552 | 566 | 586 | ||
| H5 - FRONT CENTER | 608 | 610 | 628 | ||
| H6 - CHAINSTAY LENGHT | 428 | 428 | 428 | ||
| H7 - WHEEL BASE | 1024 | 1027 | 1044 | ||
| H8 - BB DROP | 75 | 75 | 75 | ||
| H9 - BB HEIGHT | 280 | 280 | 280 | ||
| A1 - ST ANGLE | 73,25 | 73 | 72,75 | ||
| A2 - HT ANGLE | 71 | 72 | 72 | ||
| reach | 386 | 390 | 420 | ||
| stack | 550 | 573 | 592 | 
| Cuadro | Cuadro 
                                            Gravel Alloy 28" internal cable routing                                                                                     | Horquilla 
                                            BH iGravelx  I Carbon ACR                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Cambio | Manetas cambio 
                                            Shimano GRX RX820                                                                                     | Cambio trasero 
                                            Shimano GRX 12sp                                                                                     | Desviador 
                                            Shimano GRX                                                                                     | Pedalier 
                                            FSA 50/34T                                                                                                 X PedalierFSA 50/34T
 | Cassette 
                                            Shimano CSM7101 12sp (11-36T)                                                                                     | Cadena 
                                            Shimano CNM6100                                                                                     | ||||||||||||||||||||||
| Frenos | Freno delantero 
                                            Shimano GRX 160mm                                                                                     | Freno trasero 
                                            Shimano GRX 160mm                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||
| Ruedas | Set ruedas 
                                            Shimano RS370 TR                                                                                     | Cubiertas 
                                            Schwalbe G-One 700X38                                                                                     | Bujes 
                                            Shimano                                                                                     | Radios 
                                            Stainless Steel                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||
| Sillín | Sillin 
                                            Prologo Nago RS                                                                                     | Cierre sillin 
                                            Alloy                                                                                     | Tija 
                                            BH Alloy 27,2                                                                                                                                 | |||||||||||||||||||||||||
| Cockpit | Manillar 
                                            FSA A-Wing Pro                                                                                                 X ManillarFSA A-Wing Pro
 | Potencia 
                                            FSA NS ACR                                                                                                 X PotenciaFSA NS ACR
 | Dirección 
                                            FSA ACR                                                                                     | Puños 
                                            Bar Tape                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||
| ACCESORIOS | Pedales 
                                            -                                                                                     | Kit mejora (no incluido) 
                                            Xpro Battery iButton Light cable | ||||||||||||||||||||||||||
| TECNOLOGÍA | Sistema 
                                            NR System                                                                                     | Batería 
                                            630Wh                                                                                     | Motor 
                                            BHZ by SEG                                                                                     | Autonomía 
                                            Up to 150 Km                                                                                                 X AutonomíaUp to 150 Km | Display 
                                            BH Core Display                                                                                     | 
Nos reservamos el derecho al cambio de la información y componentes de los productos existentes en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
velototal.de
Das Ergebnis ist ein sehr sportliches, extrem spaßiges E-Gravelbike, das dennoch einen unglaublichen Fahrkomfort bietet. Der Motor gehört zu den stärksten verfügbaren Light-Assist-Aggregaten […].
ver másradfahren.de
Das BH iGravelX Pro 2.9 richtet sich an Tempohungrige, die eine Extra-Portion Fahrkomfort genießen wollen. Neben dem neuen BHZ-Leichtmotor überzeugt auch das Rahmenkonzept.
ver másFelix testet Bikes
Wohin man auch blickt, das iGravelX 2.7 strotzt vor coolen Details. Doch einen Motor oder einen Akku sieht man erst beim zweiten Hinschauen.
ver másTALENTO. Esa luz que ilumina a los elegidos. MOTIVACIÓN. Nunca una palabra derribo tantas barreras.ACTITUD. El motor que te mueve, la pasión que te empuja.Razones por las que amar el ciclismo.
 
            No disponible
 
            Lo sentimos, la compra online no está disponible en su país.
 
            Seleccione talla
 
            Intereses: 0,00%          TIN: 0,00%          TAE: 0,00%          Comisión de formalización: 0,00€
 
 
                             
                             
                         
                                                     
         
    